首頁>2024巴黎奧運會
巴黎奧運會·獎牌統計 | 巴黎奧運會8月3日獎牌統計
新華社巴黎8月3日電 巴黎奧運會8月3日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):
中國 16 12 9 37
美國 14 24 23 61
法國 12 14 15 41
澳大利亞 12 8 7 27
英國 10 10 13 33
韓國 9 7 5 21
日本 8 5 9 22
意大利 6 8 5 19
荷蘭 6 4 4 14
加拿大 4 4 7 15
德國 4 4 2 10
羅馬尼亞 3 3 1 7
匈牙利 3 2 2 7
愛爾蘭 3 0 2 5
新西蘭 2 4 1 7
克羅地亞 2 1 1 4
比利時 2 0 2 4
中國香港 2 0 2 4
阿塞拜疆 2 0 0 2
巴西 1 4 5 10
以色列 1 4 1 6
瑞典 1 2 2 5
格魯吉亞 1 2 0 3
瑞士 1 1 4 6
西班牙 1 1 3 5
哈薩克斯坦 1 1 2 4
南非 1 1 2 4
烏克蘭 1 1 1 3
烏茲別克斯坦 1 0 2 3
捷克 1 0 1 2
危地馬拉 1 0 1 2
阿根廷 1 0 0 1
多米尼克 1 0 0 1
厄瓜多爾 1 0 0 1
圣盧西亞 1 0 0 1
挪威 1 0 0 1
菲律賓 1 0 0 1
斯洛文尼亞 1 0 0 1
塞爾維亞 1 0 0 1
烏干達 1 0 0 1
墨西哥 0 2 1 3
朝鮮 0 2 0 2
希臘 0 1 3 4
波蘭 0 1 3 4
牙買加 0 1 1 2
科索沃 0 1 1 2
土耳其 0 1 1 2
丹麥 0 1 0 1
埃塞俄比亞 0 1 0 1
斐濟 0 1 0 1
蒙古國 0 1 0 1
突尼斯 0 1 0 1
印度 0 0 3 3
摩爾多瓦 0 0 2 2
塔吉克斯坦 0 0 2 2
中國臺北 0 0 2 2
奧地利 0 0 1 1
埃及 0 0 1 1
格林納達 0 0 1 1
立陶宛 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
斯洛伐克 0 0 1 1
(這條新聞由新華社機器人寫稿系統編寫)
編輯:李敏杰